BIENVENIDOS AL SUTE HUAROCHIRÍ

viernes, 3 de junio de 2011

UGEL Nº 15 DE HUAROCHIRI TIENE DEUDA COACTIVA CON LA SUNAT DE CASI 6 MILLONES DE NUEVOS SOLES


Revisando los datos de la SUNAT y que corresponden al RUC Nº 20154768859, que es el RUC de la Ugel Nº 15, encontramos que dicha institución tiene una deuda coactiva, prácticamente impagable por el mal trabajo de las anteriores y de la actual gestión administrativa.

Al conocer esta millonaria deuda, llamamos a la Ugel Nº 15 de Huarochirí e increíblemente no pudimos entrevistar al administrador, porque, NO TIENEN ADMINISTRADOR ... Desde hace casi 3 semanas.

¿Cómo una institución tutelar en el sector educativo de la provincia de Huarochirí, puede estar de cabeza?, ¿Cómo se pueden crear nuevas plazas de manera ilegal teniendo en cuenta que no hay presupuesto ni dinero para pagar una aguja más y no tener un administrador?

¿El profesor Dolorier sabe realmente lo que pasa en el sector que administra de forma mediocre?, al menos el “director” Daniel Córdoba debería de tomarse la molestia en vez de ser un picaflor de barriada, en informarle al profesor DOLORIER del desastre que representa su gestión, en vez de preocuparse de los dividendos que dejan las desfasadas capacitaciones y la compra de libros de un método de comprensión lectora del año de las abuelitas, ¿en dónde quedó la innovación y modernización educativa?...

Que tal cambio. Esta es la relación de deudas que se arrastra desde hace varios años y que podría, al ser embargadas las cuentas por la SUNAT en cualquier momento, dejar sin presupuesto a esta Ugel.

DEUDA COACTIVA REMITIDA A CENTRALES DE RIESGO DE 20154768859 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL NRO.15 HUAROCHIRI

La información que se muestra se encuentra actualizada al 27/05/2011y no incluye los montos de deuda correspondiente a costas o gastos del procedimiento de cobranza coactiva..

S/. 71677.00 2003 - 01 29/03/2004 ONP

S/. 30449.00 2003 - 02 27/08/2003 Tesoro

S/. 76735.00 2003 - 02 29/03/2004 ONP

S/. 175589.00 2003 - 03 15/01/2004 ONP

S/. 48452.00 2003 - 04 04/07/2003 Tesoro

S/. 228011.00 2003 - 04 15/01/2004 ONP

S/. 4553.00 2003 - 05 07/08/2003 Tesoro

S/. 91427.00 2003 - 06 01/08/2003 ONP

S/. 554.00 2003 - 08 16/12/2003 Tesoro

S/. 254731.00 2003 - 08 31/10/2003 ONP

S/. 251554.00 2003 - 10 11/12/2003 ONP

S/. 82495.00 2003 - 11 03/01/2005 ONP

S/. 2737.00 2003 - 12 29/03/2004 Tesoro

S/. 688.00 2003 - 12 31/08/2004 Essalud

S/. 5110.00 2004 - 01 27/05/2004 Tesoro

S/. 682.00 2004 - 01 14/06/2004 Essalud

S/. 3365.00 2004 - 02 07/07/2004 Tesoro

S/. 72599.00 2004 - 02 30/03/2004 ONP

S/. 72278.00 2004 - 04 31/08/2004 ONP

S/. 1442655.00 2004 - 05 25/06/2004 Tesoro

S/. 71024.00 2004 - 09 15/04/2005 Essalud

S/. 285.00 2007 - 06 29/09/2010 ONP

S/. 292.00 2007 - 12 11/04/2008 ONP

S/. 320.00 2008 - 02 01/09/2010 Essalud

S/. 278.00 2008 - 04 01/09/2010 Essalud

S/. 682.00 2008 - 05 14/10/2008 Tesoro

S/. 2613.00 2008 - 05 03/05/2010 Essalud

S/. 8880.00 2009 - 03 19/04/2010 Essalud

S/. 8768.00 2009 - 03 14/04/2011 ONP

Blog

No hay comentarios: